<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ePoster | SHARP Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.jp.sharp/category/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%90%91%E3%81%91/eposter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.jp.sharp</link>
	<description>シャープ株式会社の公式ブログです。広報担当が製品・サービスのことや、暮らしに役立つ情報を、わかりやすく、時にはおもしろくお届けします。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 09:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://blog.jp.sharp/wp-content/uploads/2017/11/favicon-150x150.png</url>
	<title>ePoster | SHARP Blog</title>
	<link>https://blog.jp.sharp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>シャープビジネスフォーラム2026の見どころをチェック！</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2026/02/05/56137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報U]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCORO OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[LEDディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[ePoster]]></category>
		<category><![CDATA[ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[Dynabook]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスフォーラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=56137</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、広報のUです。 2月5日（木）から18日（水）にかけて、東京・名古屋・大阪の3都市で『SHARP BUSINESS FORUM 2026』を開催します。 今年のテーマは「現場を支えるシャープのスマートビジネス [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2026/02/05/56137/%e3%82%b5%e3%83%a0%e3%83%8dw1200h700/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>シャープ法人向けショールーム「3×3 Hub」オンラインLIVE見学ツアー受付開始！</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2025/11/19/54558/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報C]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 03:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CE-LLM]]></category>
		<category><![CDATA[LEDディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[ePoster]]></category>
		<category><![CDATA[ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[インフォメーションディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス]]></category>
		<category><![CDATA[リテール]]></category>
		<category><![CDATA[ロジスティック]]></category>
		<category><![CDATA[サイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[職場のDX]]></category>
		<category><![CDATA[お店のDX]]></category>
		<category><![CDATA[工場のDX]]></category>
		<category><![CDATA[物流のDX]]></category>
		<category><![CDATA[オンラインライブ]]></category>
		<category><![CDATA[店舗DX]]></category>
		<category><![CDATA[Online Live]]></category>
		<category><![CDATA[学校DX]]></category>
		<category><![CDATA[法人ショールーム]]></category>
		<category><![CDATA[リモート見学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=54558</guid>

					<description><![CDATA[当社東京・芝浦オフィスにある法人向けショールーム「3X3 Hub」は、お客さまの職場や工場などでの困りごとをスマートに解決する商材やソリューションのご提案を多数取り揃え、専門の説明スタッフがお待ちしています。しかし興味は [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2025/11/19/54558/eyes-6/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>「CEATEC 2025」に出展！－ 新コーポレートスローガンに込めた思いを具現化するシャープの取り組みを紹介－</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2025/10/15/53610/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報H]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[下水管路検査支援システム]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[フェムテック]]></category>
		<category><![CDATA[AI SMART LINK]]></category>
		<category><![CDATA[衛星通信アンテナ]]></category>
		<category><![CDATA[ePoster]]></category>
		<category><![CDATA[LDK+]]></category>
		<category><![CDATA[ポケとも]]></category>
		<category><![CDATA[ひとの願いの、半歩先。]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルシオ]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[Dynabook]]></category>
		<category><![CDATA[SDGs]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギーソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[電子デバイス]]></category>
		<category><![CDATA[AIoT]]></category>
		<category><![CDATA[技術情報]]></category>
		<category><![CDATA[CEATEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=53610</guid>

					<description><![CDATA[シャープは、10月14日（火）から17日（金） まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催中の、国内最大級を誇るデジタルイノベーションの総合展示会「CEATEC 2025※1」に出展しています。 ※1 「CEATEC」：&#038;nb [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2025/10/15/53610/catch-18/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>進化する電子ペーパー、A2サイズePoster（イーポスター）の技術と利点</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2025/07/25/52381/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報C]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 07:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ePoster]]></category>
		<category><![CDATA[A2判]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルサイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[イーポスター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=52381</guid>

					<description><![CDATA[近年、「電子ペーパー」という言葉を耳にする機会が増えてきました。紙のような薄さと見やすさを持ちながら、一つの端末で複数のコンテンツに切り替えられる、デジタルならではの利便性が特長です。静止画表示に向いており、表示を維持し [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2025/07/25/52381/01_2_800_445_img_8765_k_%e5%90%88%e6%88%90-2/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>シャープ事業説明会を開催　―ブランド事業および研究開発の戦略をご紹介―</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2025/06/17/51558/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[トム]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 10:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[複合機]]></category>
		<category><![CDATA[CE-LLM]]></category>
		<category><![CDATA[衛星通信アンテナ]]></category>
		<category><![CDATA[ePoster]]></category>
		<category><![CDATA[下水管路検査支援システム]]></category>
		<category><![CDATA[オーディオ・ビジュアル]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[Dynabook]]></category>
		<category><![CDATA[空調家電]]></category>
		<category><![CDATA[キッチン家電]]></category>
		<category><![CDATA[生活家電]]></category>
		<category><![CDATA[情報機器]]></category>
		<category><![CDATA[技術情報]]></category>
		<category><![CDATA[SAS事業部]]></category>
		<category><![CDATA[AIoT]]></category>
		<category><![CDATA[smartlife]]></category>
		<category><![CDATA[smartworkplace]]></category>
		<category><![CDATA[家電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=51558</guid>

					<description><![CDATA[シャープは2025年6月17日（火）、当社東京ビル（東京都港区）にて事業説明会を実施しました。本年5月12日に発表した2025-2027年度中期経営計画で中核と位置付けるブランド事業および研究開発の戦略について、ご参加い [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2025/06/17/51558/250617_%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%aa%ac%e6%98%8e%e4%bc%9a%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%b5%e3%83%a0%e3%83%8d%e3%82%a4%e3%83%ab-2/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>SHARP BUSINESS FORUM 2025(仙台、福岡、広島) 開催決定！</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2025/05/30/51298/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報C]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 03:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[複合機]]></category>
		<category><![CDATA[COCORO OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[LEDディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[ePoster]]></category>
		<category><![CDATA[ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[イベント・キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[eAssistant minutes]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュレス決済]]></category>
		<category><![CDATA[暑熱対策]]></category>
		<category><![CDATA[ハンディターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[Dynabook]]></category>
		<category><![CDATA[駐車場]]></category>
		<category><![CDATA[inforia]]></category>
		<category><![CDATA[スマート会議ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[パーキングシステム]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[運搬ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[サウザー]]></category>
		<category><![CDATA[設備点検DX]]></category>
		<category><![CDATA[スリーゼロ]]></category>
		<category><![CDATA[掃除ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[WIZIoT]]></category>
		<category><![CDATA[アルコールチェック]]></category>
		<category><![CDATA[プロジェクター]]></category>
		<category><![CDATA[ウィジオ]]></category>
		<category><![CDATA[アイススラリー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=51298</guid>

					<description><![CDATA[シャープの法人向け総合提案会「SHARP BUSINESS FORUM（シャープ ビジネス フォーラム）2025」を、2025年6月10日（火）に仙台、6月25日（水）に福岡、7月11日（金）に広島の３会場で開催します。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2025/05/30/51298/800_445_tit_main_2025_06/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>ePosterでトラック広告業を切り拓く、福間運輸さまのチャレンジ</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2025/03/25/50425/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報C]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 03:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ePoster]]></category>
		<category><![CDATA[インフォメーションディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[イーサイネージエス]]></category>
		<category><![CDATA[トラック広告]]></category>
		<category><![CDATA[サイネージ]]></category>
		<category><![CDATA[イーポスター]]></category>
		<category><![CDATA[電子ペーパー]]></category>
		<category><![CDATA[赤い彗星]]></category>
		<category><![CDATA[ジオン]]></category>
		<category><![CDATA[ジヲン]]></category>
		<category><![CDATA[福間運輸]]></category>
		<category><![CDATA[42型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=50425</guid>

					<description><![CDATA[突然ですが、こちらの写真をごらんください。トラックの後方にディスプレイが取り付けられているのが分かりますでしょうか。こちらは現在開発中のものですが、2024年夏から関西を中心にテスト走行されている、デジタルサイネージ搭載 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2025/03/25/50425/800_445_img_4389/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>紙に置き換わる？カラー電子ペーパーディスプレイePoster＜EP-C251＞はこんな所でこんな使い方をされています</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2024/06/04/44575/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報C]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 00:21:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ePoster]]></category>
		<category><![CDATA[インフォメーションディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=44575</guid>

					<description><![CDATA[当社の電子ペーパーディスプレイePoster(イーポスター)＜EP-C251＞は、カラー表示で「消費電力0W」での表示保持が可能※１です。サイズは大きく見やすい25.3型で、電子ぺーパー分野の世界最大手であるE Ink  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2024/06/04/44575/355ffcb149a41017634e2ef05652bebc/</url></image>
	</item>
	</channel>
</rss>
