<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サービス・ソリューション | SHARP Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.jp.sharp/category/it/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%bd%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.jp.sharp</link>
	<description>シャープ株式会社の公式ブログです。広報担当が製品・サービスのことや、暮らしに役立つ情報を、わかりやすく、時にはおもしろくお届けします。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 00:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://blog.jp.sharp/wp-content/uploads/2017/11/favicon-150x150.png</url>
	<title>サービス・ソリューション | SHARP Blog</title>
	<link>https://blog.jp.sharp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>コンビニのシャープ製マルチコピー機で、世界で一つだけのオリジナルカレンダーを作ろう！！</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2022/12/05/36135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報S]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 06:23:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービス・ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニプリントサービス]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[年末]]></category>
		<category><![CDATA[複合機]]></category>
		<category><![CDATA[MFP]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニプリント]]></category>
		<category><![CDATA[写真プリント]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワークプリント]]></category>
		<category><![CDATA[シールプリント]]></category>
		<category><![CDATA[カレンダー]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[ペット]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<category><![CDATA[オリジナルカレンダー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=36135</guid>

					<description><![CDATA[広報Sです、お久しぶりです。 気が付けば、もう年末。そろそろ来年のカレンダーを用意しないといけない時期ですね。 とはいえ、カレンダーって「そろそろ買いに行かないと～」なんて思いながら、気がつけば年末になっていて、急いでカ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2022/12/05/36135/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>空調の集中管理システムを、株式会社ケア２１様の介護施設「プレザングラン門戸厄神（もんどやくじん）」に試験導入しました</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2022/11/07/35566/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報Y]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2022 00:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービス・ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[空気清浄機]]></category>
		<category><![CDATA[エアコン]]></category>
		<category><![CDATA[プラズマクラスター]]></category>
		<category><![CDATA[AIoT]]></category>
		<category><![CDATA[集中管理システム]]></category>
		<category><![CDATA[介護施設]]></category>
		<category><![CDATA[デジタルヘルスケア]]></category>
		<category><![CDATA[CEATEC2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=35566</guid>

					<description><![CDATA[　 当社は、本年7月、各部屋に設置されたエアコンや空気清浄機の運転状況などをAIoT※により統合管理し、遠隔で確認したり操作したりすることが可能な「集中管理システム」を、株式会社ケア２１様の介護施設「プレザングラン門戸厄 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2022/11/07/35566/%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%ab8/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>ますます広がる「シールプリント」の世界。ファミリーマートでも！</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2022/06/07/31938/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報C]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービス・ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニプリントサービス]]></category>
		<category><![CDATA[ブランド]]></category>
		<category><![CDATA[ローソン]]></category>
		<category><![CDATA[ライン連携]]></category>
		<category><![CDATA[やり方]]></category>
		<category><![CDATA[ビジカプリント]]></category>
		<category><![CDATA[ネプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ファイルプリント]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニプリント]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[ファミマ]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[文書印刷]]></category>
		<category><![CDATA[ミニストップ]]></category>
		<category><![CDATA[シールプリント]]></category>
		<category><![CDATA[資料印刷]]></category>
		<category><![CDATA[ファミリーマート]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ印刷]]></category>
		<category><![CDATA[FamilyMart]]></category>
		<category><![CDATA[LINE連携]]></category>
		<category><![CDATA[アイホン]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[LAWSON]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワークプリント]]></category>
		<category><![CDATA[アイパッド]]></category>
		<category><![CDATA[ministop]]></category>
		<category><![CDATA[プリントスマッシュ]]></category>
		<category><![CDATA[アンドロイド]]></category>
		<category><![CDATA[プリント]]></category>
		<category><![CDATA[PrintSmash]]></category>
		<category><![CDATA[簡単]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=31938</guid>

					<description><![CDATA[皆さん、自分が撮影した写真やオリジナルの画像をシールにしたことはありますか？スマートフォン（以下、スマホ）やノートパソコンなどに貼ってオリジナルデザインにしたり、身の回りの小物に貼って飾り付けたり、いろいろと楽しめるんで [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2022/06/07/31938/9ebf08da056f5974d44798478e68e224/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>ソーシャルディスタンスが求められるニューノーマル時代の受付業務は「非対面 コールベル・受付システム」にお任せください！</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2021/11/18/30595/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報H]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 07:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービス・ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[タッチターミナル]]></category>
		<category><![CDATA[ニューノーマル]]></category>
		<category><![CDATA[RZ-A21D]]></category>
		<category><![CDATA[繰り出し機]]></category>
		<category><![CDATA[非対面 コールベル・受付システム]]></category>
		<category><![CDATA[コールベルシステム]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルディスタンス]]></category>
		<category><![CDATA[RZ-1GP1]]></category>
		<category><![CDATA[受付業務]]></category>
		<category><![CDATA[RZ-1TC1]]></category>
		<category><![CDATA[密状態を回避]]></category>
		<category><![CDATA[両面タッチディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[受付スタッフの業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[コールベル]]></category>
		<category><![CDATA[呼び出しベル]]></category>
		<category><![CDATA[プライバシー保護]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=30595</guid>

					<description><![CDATA[新型ウイルス感染症の拡大などで、人との接触にも気をつかうようになりました。病院や役所などでは、受付での対面のやりとりを最小限に抑えたい、待合室での長時間の密状態を回避したい、などとお考えの方が多くおられるのではないでしょ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2021/11/18/30595/main2-7/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>新コインパーキングソリューションを相模石油株式会社へ提供</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2021/11/01/30483/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報C]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービス・ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[シャープ]]></category>
		<category><![CDATA[コインパーキング]]></category>
		<category><![CDATA[3D-LiDAR]]></category>
		<category><![CDATA[相模石油]]></category>
		<category><![CDATA[ダイレクトパーク夕陽ヶ丘]]></category>
		<category><![CDATA[ベネ・エルヨン]]></category>
		<category><![CDATA[３D計測]]></category>
		<category><![CDATA[自動運転]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=30483</guid>

					<description><![CDATA[相模石油株式会社（以下、相模石油社）が新しいスタイルのコインパーキング「ダイレクトパーク夕陽ケ丘」を神奈川県平塚市に開設しました。 本件は、車の自動運転などで使われる3D-LiDAR（スリーディーライダー）※を「入出庫管 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2021/11/01/30483/created-with-gimp-14/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>データ管理のお悩みはCOCORO OFFICE(ココロオフィス)で解決！</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2021/09/17/29782/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報C]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービス・ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ会議]]></category>
		<category><![CDATA[ニューノーマル]]></category>
		<category><![CDATA[COCORO OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[スマートオフィス]]></category>
		<category><![CDATA[テレワーク]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[データ管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=29782</guid>

					<description><![CDATA[テレワークなど多様な働き方への対応が求められる企業の社内データ管理。具体的にどう対応すればよいのかわからず、お悩みではありませんか？ シャープの COCORO OFFICE が、そんなお悩みを解決します。 COCORO  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2021/09/17/29782/eye_catch_600_315/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>第1回 「医療と介護の総合展 オンライン」（通称：メディカル ジャパン オンライン）に出展</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2021/09/01/29763/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報C]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 02:51:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[期間限定]]></category>
		<category><![CDATA[サービス・ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[頭の健康管理]]></category>
		<category><![CDATA[医療機関向けセルフ精算システム]]></category>
		<category><![CDATA[シャープ]]></category>
		<category><![CDATA[光触媒]]></category>
		<category><![CDATA[メディカルジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[医療と介護]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=29763</guid>

					<description><![CDATA[シャープは、9月1日（水）から3日（金）までの3日間（10時～18時）、オンライン限定で開催される、第1回 「医療と介護の総合展 オンライン※１」（通称：メディカル ジャパン オンライン）に出展します。 ※１　主催者：R [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2021/09/01/29763/eyes-4/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>医療機関向け卓上型セルフ精算システム発売！</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2021/08/26/29638/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報C]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービス・ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[医療機関向け]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[卓上型]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=29638</guid>

					<description><![CDATA[昨今、病院、薬局などの医療機関では、人手の確保に苦労しており、データ管理や会計などの業務負担を減らしたいとのニーズが高まっています。また、患者さんからも、医療機関での滞在時間をできるだけ短くしたい、衛生面からキャッシュレ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2021/08/26/29638/eyes-3/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>どんな風に働いているか一目で分かります &#8211; 働き方可視化ソリューション dynaTeams「Job Canvas」- （Dynabookの働き方改革ソリューション②）</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2021/08/02/29265/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報H]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 02:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービス・ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[Dynabook]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Job Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[ニューノーマル]]></category>
		<category><![CDATA[サブスクリプション]]></category>
		<category><![CDATA[仕事の見える化]]></category>
		<category><![CDATA[テレワーク]]></category>
		<category><![CDATA[稼働時間]]></category>
		<category><![CDATA[dynaTeams]]></category>
		<category><![CDATA[ステータス]]></category>
		<category><![CDATA[かんたんテレワーク]]></category>
		<category><![CDATA[作業分析]]></category>
		<category><![CDATA[働き方改革ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[シングルサインオン]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Teams]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン対応]]></category>
		<category><![CDATA[モダンワークスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[ダッシュボード]]></category>
		<category><![CDATA[Azure AD]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=29265</guid>

					<description><![CDATA[前回は、クラウド上でかんたんにテレワーク環境を実現する「Dynabook株式会社（以下、Dynabook）」のdynaTeams「かんたんテレワーク スターターパック（以下、かんたんテレワーク）」をご説明しました。今回は [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2021/08/02/29265/job1/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>テレワークの悩みをDynabookが解決！&#8211;  dynaTeams「かんたんテレワーク スターターパック」 &#8211; （Dynabookの働き方改革ソリューション①）</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2021/07/27/28971/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報H]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 02:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービス・ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[Dynabook]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Azure AD]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[働き方可視化サービス]]></category>
		<category><![CDATA[テレワーク]]></category>
		<category><![CDATA[Job Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[dynaTeams]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルプデスク]]></category>
		<category><![CDATA[かんたんテレワーク]]></category>
		<category><![CDATA[サブスクリプション]]></category>
		<category><![CDATA[働き方改革ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[かんたんテレワーク移行サポート]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Teams]]></category>
		<category><![CDATA[チャットボット]]></category>
		<category><![CDATA[モダンワークスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[「Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[ゼロタッチプロビジョニング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=28971</guid>

					<description><![CDATA[働き方改革が求められ、さらに、昨今のコロナ禍で在宅勤務が必要となり、テレワークの導入は喫緊の課題となっています。しかし、その環境をどう構築したらいいかわからなかったり、IT管理者の負担や設備・ソフト購入のコストなどが気に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2021/07/27/28971/kan1/</url></image>
	</item>
	</channel>
</rss>
