<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PC | SHARP Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.jp.sharp/category/it/pc-products/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.jp.sharp</link>
	<description>シャープ株式会社の公式ブログです。広報担当が製品・サービスのことや、暮らしに役立つ情報を、わかりやすく、時にはおもしろくお届けします。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 09:16:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://blog.jp.sharp/wp-content/uploads/2017/11/favicon-150x150.png</url>
	<title>PC | SHARP Blog</title>
	<link>https://blog.jp.sharp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>シャープビジネスフォーラム2026の見どころをチェック！</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2026/02/05/56137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報U]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COCORO OFFICE]]></category>
		<category><![CDATA[LEDディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[ePoster]]></category>
		<category><![CDATA[ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[Dynabook]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスフォーラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=56137</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、広報のUです。 2月5日（木）から18日（水）にかけて、東京・名古屋・大阪の3都市で『SHARP BUSINESS FORUM 2026』を開催します。 今年のテーマは「現場を支えるシャープのスマートビジネス [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2026/02/05/56137/%e3%82%b5%e3%83%a0%e3%83%8dw1200h700/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>“長く使える安心”を届けたい。シャープの品質評価の取り組みを紹介</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2025/11/21/54743/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報H]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[品質]]></category>
		<category><![CDATA[住宅用太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[エアコン]]></category>
		<category><![CDATA[Dynabook]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[その他製品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=54743</guid>

					<description><![CDATA[シャープは、個人のお客様向けのエアコンや液晶テレビなどの家電から、スマートフォン・PCなどの情報機器、太陽光発電システムなどに加えて、法人のお客様向けの複合機やインフォメーションディスプレイ、液晶パネルや電子デバイスなど [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2025/11/21/54743/catch-21/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>とことん「子ども目線」で正しく学べるパソコン「Dynabook Chromebook C70」の多すぎるこだわりを調査！</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2025/02/21/50075/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報U]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 04:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dynabook]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[子ども向け]]></category>
		<category><![CDATA[GIGAスクール]]></category>
		<category><![CDATA[シャープ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=50075</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、広報のUです。 2月もそろそろ半ばに差し掛かり、春の進級が目の前に迫ってきました。春から小学生になるお子さんをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。先日友だちと会話していて、「最近は小学生もパソコンの [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://blog.jp.sharp/wp-content/uploads/2025/02/27999a1197984883fcb9b42ee3aa1b98.mov" length="10147988" type="video/quicktime" />
<enclosure url="https://blog.jp.sharp/wp-content/uploads/2025/02/db7481c936e2a011a0570508cdec87b5.mp4" length="17858171" type="video/mp4" />

		<image><url>https://blog.jp.sharp/2025/02/21/50075/250221_%e3%82%b5%e3%83%a0%e3%83%8d_%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%81_w1200h710/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>どんな風に働いているか一目で分かります &#8211; 働き方可視化ソリューション dynaTeams「Job Canvas」- （Dynabookの働き方改革ソリューション②）</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2021/08/02/29265/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報H]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 02:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービス・ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[Dynabook]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[仕事の見える化]]></category>
		<category><![CDATA[テレワーク]]></category>
		<category><![CDATA[稼働時間]]></category>
		<category><![CDATA[dynaTeams]]></category>
		<category><![CDATA[ステータス]]></category>
		<category><![CDATA[かんたんテレワーク]]></category>
		<category><![CDATA[作業分析]]></category>
		<category><![CDATA[働き方改革ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[シングルサインオン]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Teams]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン対応]]></category>
		<category><![CDATA[モダンワークスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[ダッシュボード]]></category>
		<category><![CDATA[Azure AD]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[Job Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[ニューノーマル]]></category>
		<category><![CDATA[サブスクリプション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=29265</guid>

					<description><![CDATA[前回は、クラウド上でかんたんにテレワーク環境を実現する「Dynabook株式会社（以下、Dynabook）」のdynaTeams「かんたんテレワーク スターターパック（以下、かんたんテレワーク）」をご説明しました。今回は [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2021/08/02/29265/job1/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>テレワークの悩みをDynabookが解決！&#8211;  dynaTeams「かんたんテレワーク スターターパック」 &#8211; （Dynabookの働き方改革ソリューション①）</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2021/07/27/28971/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報H]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 02:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サービス・ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[Dynabook]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[働き方可視化サービス]]></category>
		<category><![CDATA[テレワーク]]></category>
		<category><![CDATA[Job Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[dynaTeams]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルプデスク]]></category>
		<category><![CDATA[かんたんテレワーク]]></category>
		<category><![CDATA[サブスクリプション]]></category>
		<category><![CDATA[働き方改革ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[かんたんテレワーク移行サポート]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Teams]]></category>
		<category><![CDATA[チャットボット]]></category>
		<category><![CDATA[モダンワークスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[「Microsoft 365]]></category>
		<category><![CDATA[ゼロタッチプロビジョニング]]></category>
		<category><![CDATA[Azure AD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=28971</guid>

					<description><![CDATA[働き方改革が求められ、さらに、昨今のコロナ禍で在宅勤務が必要となり、テレワークの導入は喫緊の課題となっています。しかし、その環境をどう構築したらいいかわからなかったり、IT管理者の負担や設備・ソフト購入のコストなどが気に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2021/07/27/28971/kan1/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>いつでもどこでも8K映像編集　ノートPCだからこそのニュースタイル（ &#8211; Dynabook社「8K映像編集PCシステム」登場 &#8211; ）</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2020/12/25/26636/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報H]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 06:45:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dynabook]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[ニューノーマル]]></category>
		<category><![CDATA[8K映像編集PCシステム]]></category>
		<category><![CDATA[dynabook Z95]]></category>
		<category><![CDATA[ノートPC]]></category>
		<category><![CDATA[GPU BOX]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA® Quadro RTX™ 4000]]></category>
		<category><![CDATA[AKiTiO社製Node Titan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=26636</guid>

					<description><![CDATA[Dynabook株式会社から発売された「8K映像編集PCシステム」 （左奥：GPU BOX　右手前：ノートPC dynabook Z95） 突然ですが、ノートパソコン（以下、ノートPC）と言うと何を想像しますか？私が思い [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2020/12/25/26636/8kpc_m/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>最新8K関連機器の展示会を開催！</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2020/11/24/25884/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報H]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 07:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[Dynabook]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[サウンドパートナー]]></category>
		<category><![CDATA[8Kインタラクティブミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[AC-4829]]></category>
		<category><![CDATA[120V型 8K液晶ディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[8K 120Hzポータブルカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[8M-B120C]]></category>
		<category><![CDATA[AB-4815]]></category>
		<category><![CDATA[8Kカムコーダー]]></category>
		<category><![CDATA[8C-B60A]]></category>
		<category><![CDATA[8K映像編集PCシステム]]></category>
		<category><![CDATA[AA-4814-B]]></category>
		<category><![CDATA[AQUOS オーディオ]]></category>
		<category><![CDATA[オーディオデコーダー]]></category>
		<category><![CDATA[8A-C22CX1]]></category>
		<category><![CDATA[MA-1851]]></category>
		<category><![CDATA[8K液晶テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[PN-V605H]]></category>
		<category><![CDATA[AQUOS 8K]]></category>
		<category><![CDATA[マルチパーパスカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[アストロデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[AB-4830]]></category>
		<category><![CDATA[8T-C70CX1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=25884</guid>

					<description><![CDATA[8K関連機器の展示会場（当社 東京ビルBtoBショールーム／多目的ルーム） 当社は、10月30日、11月2日、4日の3日間、当社東京ビル（シーバンスＳ館）BtoBショールーム／多目的ルームにて当社最新8K関連機器の展示会 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2020/11/24/25884/img_6402_2/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>シャープのディスプレイのコア技術「IGZO（イグゾー）」とは？</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2020/04/14/22774/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報H]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 01:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン・携帯電話]]></category>
		<category><![CDATA[IGZO]]></category>
		<category><![CDATA[有機EL]]></category>
		<category><![CDATA[液晶]]></category>
		<category><![CDATA[ローラブルディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[車載向け屈曲型ディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[TFT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=22774</guid>

					<description><![CDATA[&#160; みなさんは「IGZO(イグゾー)」ってご存知ですか？　IGZOは、In（インジウム）、Ga（ガリウム）、Zn（亜鉛）、O（酸素）により構成された透明な酸化物半導体で、従来、シリコン等の半導体ではできなかった [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2020/04/14/22774/dsc_0017_4/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>Dynabook株式会社誕生へ！　－中期経営計画説明会を実施－</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2018/12/06/16905/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報H]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 08:01:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dynabook]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[AIoT]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=16905</guid>

					<description><![CDATA[2018年12月3日、当社東京ビル（東京都港区）にて、東芝クライアントソリューション株式会社（TCS社）が中期経営計画説明会を実施しました。 冒頭、シャープ株式会社 取締役副社長執行役員 兼 東芝クライアントソリューショ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2018/12/06/16905/dsc_0939_3/</url></image>
	</item>
	</channel>
</rss>
