<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ローカル5G | SHARP Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.jp.sharp/category/technology/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AB5g/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.jp.sharp</link>
	<description>シャープ株式会社の公式ブログです。広報担当が製品・サービスのことや、暮らしに役立つ情報を、わかりやすく、時にはおもしろくお届けします。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Apr 2023 06:51:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://blog.jp.sharp/wp-content/uploads/2017/11/favicon-150x150.png</url>
	<title>ローカル5G | SHARP Blog</title>
	<link>https://blog.jp.sharp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>総務省公募 ローカル5G開発実証事業の視察会を開催しました</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2023/04/14/38104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マイティー・マドレーヌ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 01:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ローカル5G]]></category>
		<category><![CDATA[技術情報]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>
		<category><![CDATA[シャープ]]></category>
		<category><![CDATA[課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証等]]></category>
		<category><![CDATA[USBドングル端末]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=38104</guid>

					<description><![CDATA[わっしょい！ みなさん、シャープのローカル5Gへの取り組みをご存じでしょうか？ シャープは、総務省の「令和4年度 課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証等（端末システム試作事業）」の公募において、『過酷なフィール [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2023/04/14/38104/main-24/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>8Kドローンだから安全かつ効率的！「ドローン検査ソリューション」②－橋梁のインフラ点検もお任せください－</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2022/03/18/32341/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報H]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ドローン検査ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[画像解析技術]]></category>
		<category><![CDATA[ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[ローカル5G]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[VVCデコーダー]]></category>
		<category><![CDATA[8K＋5GとAIoTで世界を変える]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<category><![CDATA[画像解析]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[橋梁のインフラ点検]]></category>
		<category><![CDATA[映像圧縮技術]]></category>
		<category><![CDATA[HEVC]]></category>
		<category><![CDATA[ドローン]]></category>
		<category><![CDATA[8Kリアルタイム伝送]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=32341</guid>

					<description><![CDATA[＜前回の内容はこちら＞ 前回の記事では、8Kカメラ搭載ドローン（以下、8Kドローン）が災害時の状況把握にどのように活躍するのかご紹介しました。今回は、橋梁のインフラ点検での事例を説明するとともに、大容量のデータである8K [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2022/03/18/32341/shp_0011/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>8Kドローンだから安全かつ効率的！ 「ドローン検査ソリューション」①－災害状況の把握で活躍－</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2022/03/10/32041/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報H]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 04:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ドローン検査ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[画像解析技術]]></category>
		<category><![CDATA[ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[ローカル5G]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[8K+5GとAIoTで世界を変える]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[公共測量]]></category>
		<category><![CDATA[ドローン]]></category>
		<category><![CDATA[画像解析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=32041</guid>

					<description><![CDATA[無人で飛行するドローンは、空撮だけでなく、農薬散布や点検、運送など、さまざまな分野で活躍の場が広がっています。ドローンに搭載するカメラは、現在、2K（1,920×1,080画素）のものが主流ですが、最近では、より解像度の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2022/03/10/32041/yoshida/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>【爆誕★ローカル５Gトライアルフィールド！】幕張と広島に『新たなソリューションの共創の場』が誕生しました！</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2021/04/20/27861/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マイティー・マドレーヌ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 01:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ローカル5G]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>
		<category><![CDATA[シャープ]]></category>
		<category><![CDATA[ロボホン]]></category>
		<category><![CDATA[RoBoHoN]]></category>
		<category><![CDATA[ローカル５G]]></category>
		<category><![CDATA[Local 5G Trial Field]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=27861</guid>

					<description><![CDATA[わっしょいしょい！タティングレースというオシャレ編み物？始めて、３時間で挫折したマイティー・マドレーヌです！ 突然ですが！！ みなさんローカル５Gトライアルフィールドってご存知でしょうか。この度、シャープの幕張事業所に、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2021/04/20/27861/img_0008_r%ef%bc%92/</url></image>
	</item>
	</channel>
</rss>
