<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>画像解析技術 | SHARP Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.jp.sharp/category/technology/%E7%94%BB%E5%83%8F%E8%A7%A3%E6%9E%90%E6%8A%80%E8%A1%93/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.jp.sharp</link>
	<description>シャープ株式会社の公式ブログです。広報担当が製品・サービスのことや、暮らしに役立つ情報を、わかりやすく、時にはおもしろくお届けします。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2022 08:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://blog.jp.sharp/wp-content/uploads/2017/11/favicon-150x150.png</url>
	<title>画像解析技術 | SHARP Blog</title>
	<link>https://blog.jp.sharp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>シャープは見えないところでも活躍しています！「下水管路検査支援システム」で下水管路の傷んだ箇所を自動的に抽出し、検査業務の効率を大幅アップ　</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2022/04/26/32979/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報H]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[画像解析技術]]></category>
		<category><![CDATA[下水管路検査支援システム]]></category>
		<category><![CDATA[ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[詳細検査]]></category>
		<category><![CDATA[シャープ]]></category>
		<category><![CDATA[自己位置推定]]></category>
		<category><![CDATA[直感的にわかりやすいUI]]></category>
		<category><![CDATA[異常箇所の自動抽出]]></category>
		<category><![CDATA[スクリーニングカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[INspection Support system for SEwage Pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[画像解析]]></category>
		<category><![CDATA[8Kエコシステム]]></category>
		<category><![CDATA[INSSEP]]></category>
		<category><![CDATA[下水管路検査業務の効率アップ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=32979</guid>

					<description><![CDATA[下水管路を撮影する遠隔撮影装置（左、右上）と下水管路に障害物がある様子 ＊ 遠隔撮影装置はどの会社のものでも対応します 日本国内にはどれくらい下水管が敷設されているかご存じですか？ 実は約47万kmと、地球約12周弱、あ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2022/04/26/32979/main-15/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>建設現場での配筋検査時間を約75%軽減※1 ！　清水建設と共同開発した「リアルタイム自動配筋検査システム」とは？</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2022/04/14/32799/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報H]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[画像解析技術]]></category>
		<category><![CDATA[リアルタイム自動配筋検査システム]]></category>
		<category><![CDATA[ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[配筋検査]]></category>
		<category><![CDATA[遠隔臨場]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[PRISM]]></category>
		<category><![CDATA[東根川橋]]></category>
		<category><![CDATA[清水建設]]></category>
		<category><![CDATA[国道45号線 新思惟大橋]]></category>
		<category><![CDATA[建設現場]]></category>
		<category><![CDATA[日本オープンイノベーション大賞]]></category>
		<category><![CDATA[画像計測技術]]></category>
		<category><![CDATA[国土交通大臣賞]]></category>
		<category><![CDATA[カナモト]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ計測技術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=32799</guid>

					<description><![CDATA[「リアルタイム自動配筋検査システム」（開発機） 配筋検査とはどんなものかご存知ですか？　橋やトンネルなどコンクリートの構造物を作る際に、鉄筋が正しく配置されているか確認する品質管理業務のひとつです。強度や耐久性に直接関連 [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.shimztechnonews.com/hotTopics/news/2021/mov/3eyes-system.mp4" length="35019861" type="video/mp4" />

		<image><url>https://blog.jp.sharp/2022/04/14/32799/75c140d3601436d9bf49d9f8aa3af58a/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>8Kドローンだから安全かつ効率的！「ドローン検査ソリューション」②－橋梁のインフラ点検もお任せください－</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2022/03/18/32341/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報H]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ドローン検査ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[画像解析技術]]></category>
		<category><![CDATA[ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[ローカル5G]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[8K＋5GとAIoTで世界を変える]]></category>
		<category><![CDATA[災害]]></category>
		<category><![CDATA[画像解析]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[橋梁のインフラ点検]]></category>
		<category><![CDATA[映像圧縮技術]]></category>
		<category><![CDATA[HEVC]]></category>
		<category><![CDATA[ドローン]]></category>
		<category><![CDATA[8Kリアルタイム伝送]]></category>
		<category><![CDATA[VVCデコーダー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=32341</guid>

					<description><![CDATA[＜前回の内容はこちら＞ 前回の記事では、8Kカメラ搭載ドローン（以下、8Kドローン）が災害時の状況把握にどのように活躍するのかご紹介しました。今回は、橋梁のインフラ点検での事例を説明するとともに、大容量のデータである8K [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2022/03/18/32341/shp_0011/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>8Kドローンだから安全かつ効率的！ 「ドローン検査ソリューション」①－災害状況の把握で活躍－</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2022/03/10/32041/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報H]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 04:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ドローン検査ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[画像解析技術]]></category>
		<category><![CDATA[ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[ローカル5G]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[公共測量]]></category>
		<category><![CDATA[ドローン]]></category>
		<category><![CDATA[画像解析]]></category>
		<category><![CDATA[8K+5GとAIoTで世界を変える]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=32041</guid>

					<description><![CDATA[無人で飛行するドローンは、空撮だけでなく、農薬散布や点検、運送など、さまざまな分野で活躍の場が広がっています。ドローンに搭載するカメラは、現在、2K（1,920×1,080画素）のものが主流ですが、最近では、より解像度の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2022/03/10/32041/yoshida/</url></image>
	</item>
	</channel>
</rss>
