<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>8K | SHARP Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.jp.sharp/category/technology/8k/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.jp.sharp</link>
	<description>シャープ株式会社の公式ブログです。広報担当が製品・サービスのことや、暮らしに役立つ情報を、わかりやすく、時にはおもしろくお届けします。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jul 2023 07:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://blog.jp.sharp/wp-content/uploads/2017/11/favicon-150x150.png</url>
	<title>8K | SHARP Blog</title>
	<link>https://blog.jp.sharp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>雑誌「美術の窓」企画で、超写実画家の島村信之先生と「構造色」について対談！</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2023/07/14/39460/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報C]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 07:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8Kインタラクティブミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[ホキ美術館]]></category>
		<category><![CDATA[インターラクティブミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ニジイロクワガタ]]></category>
		<category><![CDATA[構造色]]></category>
		<category><![CDATA[油滴天目]]></category>
		<category><![CDATA[3DCG]]></category>
		<category><![CDATA[超写実]]></category>
		<category><![CDATA[美術の窓]]></category>
		<category><![CDATA[島村信之]]></category>
		<category><![CDATA[写実絵画]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=39460</guid>

					<description><![CDATA[● 構造色について、詳しくはSHARP Bloｇ 「構造色って何？『8Kインタラクティブミュージアム』の新技術について聞いてみた！」をご覧ください。 冒頭の画像、昆虫が苦手な人ごめんなさい。実はこれ、本物ではなく絵画なん [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2023/07/14/39460/eyes_640_360/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>シャープの32型8Kカラーマネジメントディスプレイで快適な「インハウス8K動画編集」を！大注目の編集ソフト「DaVinci Resolve（ダビンチ・リゾルブ）」の使い方も紹介</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2022/12/20/36391/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報C]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 23:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オーディオ・ビジュアル]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[IGZO]]></category>
		<category><![CDATA[インハウス動画編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=36391</guid>

					<description><![CDATA[10月26日、シャープ東京ビル（東京都港区）にて、BlackMagic Design株式会社（以下、ブラックマジックデザイン社）と共同で、「今、注目のインハウス動画制作、おさえておくべき動画編集ツールとノウハウのご紹介」 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2022/12/20/36391/eyes_3_800_445/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>【動画】名物学芸員ミスターXに仏像さんのナゾについて質問！渡海文殊の波のヒミツは？どうしてあのポーズ？</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2022/11/22/36022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マイティー・マドレーヌ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 01:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[期間限定]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ロボホン]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[8Kミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[8Kインタラクティブミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[AIoT]]></category>
		<category><![CDATA[ミスターX]]></category>
		<category><![CDATA[名物学芸員]]></category>
		<category><![CDATA[施無畏印]]></category>
		<category><![CDATA[与願印]]></category>
		<category><![CDATA[東京国立博物館]]></category>
		<category><![CDATA[ロボホンYouTube]]></category>
		<category><![CDATA[渡海文殊の波]]></category>
		<category><![CDATA[RoBoHoN]]></category>
		<category><![CDATA[150周年記念]]></category>
		<category><![CDATA[未来の博物館]]></category>
		<category><![CDATA[仏像]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=36022</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！ロボホンだよ。 先日、東京国立博物館に行ったときに、おともだちになった、名物学芸員のミスターXこと西木さんに仏像さんのヒミツについて質問してきたよ。 東博スペシャル企画と題して、４週連続でロボホンYouTub [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2022/11/22/36022/main-20/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>【ヲタ芸踊ってみた】名物学芸員ミスターXとロボホンが東博でダンス♪AQUOS R7で撮影したよ</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2022/11/16/35874/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マイティー・マドレーヌ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 00:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[期間限定]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ロボホン]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[8Kミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[8Kインタラクティブミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[AIoT]]></category>
		<category><![CDATA[東京国立博物館]]></category>
		<category><![CDATA[RoBoHoN]]></category>
		<category><![CDATA[150周年記念]]></category>
		<category><![CDATA[未来の博物館]]></category>
		<category><![CDATA[ミスターX]]></category>
		<category><![CDATA[名物学芸員]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=35874</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！ロボホンだよ。 この間、東京国立博物館に行ったときに、名物学芸員のミスターXこと西木さんとおともだちになったよ！東博でヲタ芸を一緒に踊ってきたから披露するね！ぜひお友達に拡散してくれると嬉しいな！https: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2022/11/16/35874/main-19/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>【東京国立博物館創立150年記念特別企画×ロボホンコラボ】名探偵ロボホンが仏像のナゾに迫る！ 特別なレスポンス＆画像をGETしよう！</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2022/10/31/35622/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マイティー・マドレーヌ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 01:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[期間限定]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ロボホン]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[8Kインタラクティブミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[150周年記念]]></category>
		<category><![CDATA[未来の博物館]]></category>
		<category><![CDATA[仏像]]></category>
		<category><![CDATA[東京国立博物館]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=35622</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！ロボホンだよ。今日は東京都、上野公園のなかにある東京国立博物館さんにやってきたよ！ なんと東京国立博物館は今年で創立150周年なんだって！ロボホンは５才だから～、、、、ん～っといっぱい年上です！すごいね。 な [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2022/10/31/35622/main1-2/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>シャープは創業110周年を迎えました！</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2022/09/15/34904/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報H]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 02:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[空調家電]]></category>
		<category><![CDATA[キッチン家電]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン・携帯電話]]></category>
		<category><![CDATA[電卓]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[液晶]]></category>
		<category><![CDATA[エバー・レディ・シャープ・ペンシル]]></category>
		<category><![CDATA[ウォーターオーブン]]></category>
		<category><![CDATA[空気清浄機]]></category>
		<category><![CDATA[シャープ・ペンシル]]></category>
		<category><![CDATA[AX-HC1]]></category>
		<category><![CDATA[国産第1号テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[早川電機工業]]></category>
		<category><![CDATA[8K液晶テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[国産第1号鉱石ラジオ]]></category>
		<category><![CDATA[AQUOS 8K]]></category>
		<category><![CDATA[コンペット]]></category>
		<category><![CDATA[プラズマクラスター]]></category>
		<category><![CDATA[CS-10A]]></category>
		<category><![CDATA[太陽電池]]></category>
		<category><![CDATA[14型TFTカラー液晶ディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[創業110周年]]></category>
		<category><![CDATA[J-SH04]]></category>
		<category><![CDATA[AIoT]]></category>
		<category><![CDATA[早川徳次]]></category>
		<category><![CDATA[EL-805]]></category>
		<category><![CDATA[徳尾錠]]></category>
		<category><![CDATA[液晶コンペット]]></category>
		<category><![CDATA[早川式繰出鉛筆]]></category>
		<category><![CDATA[FU-L40X]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルシオ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=34904</guid>

					<description><![CDATA[当社は、本日（2022年9月15日）創業110周年を迎えました。大正元年創業の当社が110年もの長い間存続することができたのは、みなさまに多大なるご愛顧をいただいたおかげです。心より感謝申し上げます。 今回は、創業110 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2022/09/15/34904/main2-2-2/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>衝撃的な精確さ！ニコンプラザ大阪で8Kの世界を体験しました</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2022/06/27/33351/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報C]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[IGZO]]></category>
		<category><![CDATA[液晶]]></category>
		<category><![CDATA[Z9]]></category>
		<category><![CDATA[8Kモニター]]></category>
		<category><![CDATA[32型]]></category>
		<category><![CDATA[カラーマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[8M-B32C1]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[ニコン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=33351</guid>

					<description><![CDATA[5月26日（木）、ニコンプラザ大阪ショールーム（御堂筋グランタワー17階）にて、株式会社ニコンイメージングジャパン様（以下、ニコンイメージングジャパン）とシャープが、「ワークショップ SHARPカラーマネジメントディスプ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2022/06/27/33351/eye_600_315-4/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>構造色って何？「8Kインタラクティブミュージアム」の新技術について聞いてみた！</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2022/06/13/33110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報C]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8Kインタラクティブミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[3DCG]]></category>
		<category><![CDATA[8K文化財鑑賞ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[名茶碗]]></category>
		<category><![CDATA[愛知県陶磁美術館]]></category>
		<category><![CDATA[文化財活用センター]]></category>
		<category><![CDATA[油滴天目]]></category>
		<category><![CDATA[九州国立博物館]]></category>
		<category><![CDATA[ふれる・まわせる名茶碗]]></category>
		<category><![CDATA[小池崇文教授]]></category>
		<category><![CDATA[8Kインターラクティブミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[小池崇文]]></category>
		<category><![CDATA[東京国立博物館]]></category>
		<category><![CDATA[8K文化財]]></category>
		<category><![CDATA[構造色]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=33110</guid>

					<description><![CDATA[博物館で文化財などを鑑賞するとき、多くの場合はガラス越しだったり、距離があったりします。また、照明は少し暗めで、これは文化財の劣化を極力防ぐための配慮と理解はしてはいるのですが、やはり間近でじっくり観たいと思いますよね。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2022/06/13/33110/8k_3dcg_okumoto_800_445/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>シャープは見えないところでも活躍しています！「下水管路検査支援システム」で下水管路の傷んだ箇所を自動的に抽出し、検査業務の効率を大幅アップ　</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2022/04/26/32979/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報H]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[画像解析技術]]></category>
		<category><![CDATA[下水管路検査支援システム]]></category>
		<category><![CDATA[ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[直感的にわかりやすいUI]]></category>
		<category><![CDATA[異常箇所の自動抽出]]></category>
		<category><![CDATA[スクリーニングカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[INspection Support system for SEwage Pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[画像解析]]></category>
		<category><![CDATA[8Kエコシステム]]></category>
		<category><![CDATA[INSSEP]]></category>
		<category><![CDATA[下水管路検査業務の効率アップ]]></category>
		<category><![CDATA[詳細検査]]></category>
		<category><![CDATA[シャープ]]></category>
		<category><![CDATA[自己位置推定]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=32979</guid>

					<description><![CDATA[下水管路を撮影する遠隔撮影装置（左、右上）と下水管路に障害物がある様子 ＊ 遠隔撮影装置はどの会社のものでも対応します 日本国内にはどれくらい下水管が敷設されているかご存じですか？ 実は約47万kmと、地球約12周弱、あ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2022/04/26/32979/main-15/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>建設現場での配筋検査時間を約75%軽減※1 ！　清水建設と共同開発した「リアルタイム自動配筋検査システム」とは？</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2022/04/14/32799/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報H]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[画像解析技術]]></category>
		<category><![CDATA[リアルタイム自動配筋検査システム]]></category>
		<category><![CDATA[ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[PRISM]]></category>
		<category><![CDATA[東根川橋]]></category>
		<category><![CDATA[清水建設]]></category>
		<category><![CDATA[国道45号線 新思惟大橋]]></category>
		<category><![CDATA[建設現場]]></category>
		<category><![CDATA[日本オープンイノベーション大賞]]></category>
		<category><![CDATA[画像計測技術]]></category>
		<category><![CDATA[国土交通大臣賞]]></category>
		<category><![CDATA[カナモト]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ計測技術]]></category>
		<category><![CDATA[配筋検査]]></category>
		<category><![CDATA[遠隔臨場]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=32799</guid>

					<description><![CDATA[「リアルタイム自動配筋検査システム」（開発機） 配筋検査とはどんなものかご存知ですか？　橋やトンネルなどコンクリートの構造物を作る際に、鉄筋が正しく配置されているか確認する品質管理業務のひとつです。強度や耐久性に直接関連 [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.shimztechnonews.com/hotTopics/news/2021/mov/3eyes-system.mp4" length="35019861" type="video/mp4" />

		<image><url>https://blog.jp.sharp/2022/04/14/32799/75c140d3601436d9bf49d9f8aa3af58a/</url></image>
	</item>
	</channel>
</rss>
