<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>8Kインタラクティブミュージアム | SHARP Blog</title>
	<atom:link href="https://blog.jp.sharp/category/technology/8kintmuseum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.jp.sharp</link>
	<description>シャープ株式会社の公式ブログです。広報担当が製品・サービスのことや、暮らしに役立つ情報を、わかりやすく、時にはおもしろくお届けします。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jul 2023 07:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://blog.jp.sharp/wp-content/uploads/2017/11/favicon-150x150.png</url>
	<title>8Kインタラクティブミュージアム | SHARP Blog</title>
	<link>https://blog.jp.sharp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>雑誌「美術の窓」企画で、超写実画家の島村信之先生と「構造色」について対談！</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2023/07/14/39460/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報C]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 07:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8Kインタラクティブミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[超写実]]></category>
		<category><![CDATA[美術の窓]]></category>
		<category><![CDATA[島村信之]]></category>
		<category><![CDATA[写実絵画]]></category>
		<category><![CDATA[ホキ美術館]]></category>
		<category><![CDATA[インターラクティブミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ニジイロクワガタ]]></category>
		<category><![CDATA[構造色]]></category>
		<category><![CDATA[油滴天目]]></category>
		<category><![CDATA[3DCG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=39460</guid>

					<description><![CDATA[● 構造色について、詳しくはSHARP Bloｇ 「構造色って何？『8Kインタラクティブミュージアム』の新技術について聞いてみた！」をご覧ください。 冒頭の画像、昆虫が苦手な人ごめんなさい。実はこれ、本物ではなく絵画なん [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2023/07/14/39460/eyes_640_360/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>【動画】名物学芸員ミスターXに仏像さんのナゾについて質問！渡海文殊の波のヒミツは？どうしてあのポーズ？</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2022/11/22/36022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マイティー・マドレーヌ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 01:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[期間限定]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ロボホン]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[8Kミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[8Kインタラクティブミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[AIoT]]></category>
		<category><![CDATA[与願印]]></category>
		<category><![CDATA[東京国立博物館]]></category>
		<category><![CDATA[ロボホンYouTube]]></category>
		<category><![CDATA[渡海文殊の波]]></category>
		<category><![CDATA[RoBoHoN]]></category>
		<category><![CDATA[150周年記念]]></category>
		<category><![CDATA[未来の博物館]]></category>
		<category><![CDATA[仏像]]></category>
		<category><![CDATA[ミスターX]]></category>
		<category><![CDATA[名物学芸員]]></category>
		<category><![CDATA[施無畏印]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=36022</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！ロボホンだよ。 先日、東京国立博物館に行ったときに、おともだちになった、名物学芸員のミスターXこと西木さんに仏像さんのヒミツについて質問してきたよ。 東博スペシャル企画と題して、４週連続でロボホンYouTub [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2022/11/22/36022/main-20/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>【ヲタ芸踊ってみた】名物学芸員ミスターXとロボホンが東博でダンス♪AQUOS R7で撮影したよ</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2022/11/16/35874/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マイティー・マドレーヌ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 00:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[期間限定]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ロボホン]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[8Kミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[8Kインタラクティブミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[AIoT]]></category>
		<category><![CDATA[RoBoHoN]]></category>
		<category><![CDATA[150周年記念]]></category>
		<category><![CDATA[未来の博物館]]></category>
		<category><![CDATA[ミスターX]]></category>
		<category><![CDATA[名物学芸員]]></category>
		<category><![CDATA[東京国立博物館]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=35874</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！ロボホンだよ。 この間、東京国立博物館に行ったときに、名物学芸員のミスターXこと西木さんとおともだちになったよ！東博でヲタ芸を一緒に踊ってきたから披露するね！ぜひお友達に拡散してくれると嬉しいな！https: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2022/11/16/35874/main-19/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>【東京国立博物館創立150年記念特別企画×ロボホンコラボ】名探偵ロボホンが仏像のナゾに迫る！ 特別なレスポンス＆画像をGETしよう！</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2022/10/31/35622/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マイティー・マドレーヌ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 01:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[期間限定]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ロボホン]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[8Kインタラクティブミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[東京国立博物館]]></category>
		<category><![CDATA[150周年記念]]></category>
		<category><![CDATA[未来の博物館]]></category>
		<category><![CDATA[仏像]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=35622</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！ロボホンだよ。今日は東京都、上野公園のなかにある東京国立博物館さんにやってきたよ！ なんと東京国立博物館は今年で創立150周年なんだって！ロボホンは５才だから～、、、、ん～っといっぱい年上です！すごいね。 な [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2022/10/31/35622/main1-2/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>構造色って何？「8Kインタラクティブミュージアム」の新技術について聞いてみた！</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2022/06/13/33110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報C]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8Kインタラクティブミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[愛知県陶磁美術館]]></category>
		<category><![CDATA[文化財活用センター]]></category>
		<category><![CDATA[油滴天目]]></category>
		<category><![CDATA[九州国立博物館]]></category>
		<category><![CDATA[ふれる・まわせる名茶碗]]></category>
		<category><![CDATA[小池崇文教授]]></category>
		<category><![CDATA[8Kインターラクティブミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[小池崇文]]></category>
		<category><![CDATA[東京国立博物館]]></category>
		<category><![CDATA[8K文化財]]></category>
		<category><![CDATA[構造色]]></category>
		<category><![CDATA[3DCG]]></category>
		<category><![CDATA[8K文化財鑑賞ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[名茶碗]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=33110</guid>

					<description><![CDATA[博物館で文化財などを鑑賞するとき、多くの場合はガラス越しだったり、距離があったりします。また、照明は少し暗めで、これは文化財の劣化を極力防ぐための配慮と理解はしてはいるのですが、やはり間近でじっくり観たいと思いますよね。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2022/06/13/33110/8k_3dcg_okumoto_800_445/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>【8K文化財鑑賞ソリューション】気分はまるで学芸員！東京国立博物館で特別公開中の 8Kで文化財「みほとけ調査」を体験しよう</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2021/11/17/30577/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報C]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 02:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[期間限定]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[8Kインタラクティブミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[懐中電灯型デバイス]]></category>
		<category><![CDATA[菩薩立像]]></category>
		<category><![CDATA[十一面観音菩薩立像]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[文化財鑑賞]]></category>
		<category><![CDATA[３D画像]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=30577</guid>

					<description><![CDATA[11月16日（火）から12月5日（日）まで、東京国立博物館 法隆寺宝物館（東京都台東区）で、8Kで文化財「みほとけ調査」を特別公開しています。 8Kで文化財「みほとけ調査」は、ガンダーラ、中国、日本で作られた3体の仏像を [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2021/11/17/30577/dsc_0194-2/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>最新8K関連機器の展示会を開催！</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2020/11/24/25884/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報H]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 07:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[Dynabook]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[サウンドパートナー]]></category>
		<category><![CDATA[8Kインタラクティブミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[法人向け]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[8Kカムコーダー]]></category>
		<category><![CDATA[8C-B60A]]></category>
		<category><![CDATA[8K映像編集PCシステム]]></category>
		<category><![CDATA[AA-4814-B]]></category>
		<category><![CDATA[AQUOS オーディオ]]></category>
		<category><![CDATA[オーディオデコーダー]]></category>
		<category><![CDATA[8A-C22CX1]]></category>
		<category><![CDATA[MA-1851]]></category>
		<category><![CDATA[8K液晶テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[PN-V605H]]></category>
		<category><![CDATA[AQUOS 8K]]></category>
		<category><![CDATA[マルチパーパスカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[アストロデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[AB-4830]]></category>
		<category><![CDATA[8T-C70CX1]]></category>
		<category><![CDATA[AC-4829]]></category>
		<category><![CDATA[120V型 8K液晶ディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[8K 120Hzポータブルカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[8M-B120C]]></category>
		<category><![CDATA[AB-4815]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=25884</guid>

					<description><![CDATA[8K関連機器の展示会場（当社 東京ビルBtoBショールーム／多目的ルーム） 当社は、10月30日、11月2日、4日の3日間、当社東京ビル（シーバンスＳ館）BtoBショールーム／多目的ルームにて当社最新8K関連機器の展示会 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2020/11/24/25884/img_6402_2/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>好評につき公開第二弾、東京国立博物館で8K文化財鑑賞ソリューションが体験できる！</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2020/11/06/25512/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報C]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 02:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8Kインタラクティブミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=25512</guid>

					<description><![CDATA[シャープは、文化財活用センターおよび東京国立博物館と共同で、8K文化財鑑賞ソリューションの実証実験の一般公開を、11月10日（火）から11月23日（月・祝）まで、東京国立博物館（東京都台東区）で行います。 本年7月に実施 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2020/11/06/25512/eye_1/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>博物館展示の新たな可能性！ “8Kで文化財「ふれる・まわせる名茶碗」”展に多くの方に来訪いただきました。</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2020/08/31/24776/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報H]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 04:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8Kインタラクティブミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[青磁茶碗 銘 馬蝗絆]]></category>
		<category><![CDATA[文化財鑑賞ソリューション]]></category>
		<category><![CDATA[国立文化財機構 文化財活用センター]]></category>
		<category><![CDATA[シャープ]]></category>
		<category><![CDATA[8Kミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[大井戸茶碗 有楽井戸]]></category>
		<category><![CDATA[有楽斎]]></category>
		<category><![CDATA[東京国立博物館]]></category>
		<category><![CDATA[志野茶碗 銘 振袖]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=24776</guid>

					<description><![CDATA[1ヵ月ほど前にご紹介した新文化財鑑賞ソリューションによる実証実験＜“8Kで文化財「ふれる・まわせる名茶碗」”展（2020年7月29日~8月2日）＞は、盛況のうちに無事終了しました。今回は、実証実験の様子や参加された方の感 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2020/08/31/24776/8k_1/</url></image>
	</item>
		<item>
		<title>織田信長の弟[有楽斎]が所持した重要美術品「大井戸茶碗 有楽井戸」に触(ふ)れてみませんか？－新たな文化財鑑賞ソリューションによる実証実験（”8Kで文化財「ふれる・まわせる名茶碗」”展）を実施－</title>
		<link>https://blog.jp.sharp/2020/07/20/24144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[広報H]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 04:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[8Kインタラクティブミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[8K]]></category>
		<category><![CDATA[8Kミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[シャープ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.jp.sharp/?p=24144</guid>

					<description><![CDATA[新文化財鑑賞ソリューション試作機による「触（ふ）れる」鑑賞体験（イメージ） &#160; 東京国立博物館に所蔵されている重要美術品「大井戸茶碗 有楽井戸」をご存知でしょうか？ 織田信長の弟、有楽斎はじめ、名だたる茶人が手 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<image><url>https://blog.jp.sharp/2020/07/20/24144/8ks_0/</url></image>
	</item>
	</channel>
</rss>
